请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
161 2026-11-05 22:00:08 222.173.104.238 晨艳 79 93 99
162 2026-11-05 22:00:07 222.173.104.238 冉莼 97 84 100
163 2026-11-05 22:00:06 222.173.104.238 馨懿 99 74 100
164 2026-11-05 22:00:06 222.173.104.238 晨洋 96 84 82
165 2026-11-05 22:00:05 222.173.104.238 轻涵 62 72 88
166 2026-11-05 22:00:04 222.173.104.238 晨阳 72 69 74
167 2026-11-05 22:00:04 222.173.104.238 炜然 65 90 62
168 2026-11-05 22:00:03 222.173.104.238 乾名 79 66 65
169 2026-11-05 22:00:03 222.173.104.238 孝冉 93 87 74
170 2026-11-05 22:00:02 222.173.104.238 祈博 84 96 68
171 2026-11-05 22:00:02 222.173.104.238 漠涓 92 82 91
172 2026-11-05 22:00:01 222.173.104.238 溪榕 99 72 61
173 2026-11-05 22:00:00 222.173.104.238 婉清 67 88 96
174 2026-11-05 22:00:00 222.173.104.238 怠涵 84 91 76
175 2026-11-05 21:59:35 222.173.104.238 丙丁 1 2 3
176 2026-11-05 21:59:35 222.173.104.238 甲乙 1 2 3
177 2026-11-05 21:59:04 222.173.104.238 测试甲 11 22 33
178 2026-11-05 21:54:41 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
179 2026-11-05 21:53:43 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
180 2026-11-05 21:53:41 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
京ICP备15018569号