请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
181 2026-11-05 21:53:17 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
182 2026-11-05 21:53:08 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
183 2026-11-05 21:52:54 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
184 2026-11-05 20:15:37 222.173.104.238 孙源 100 100 100
185 2026-11-05 19:10:07 222.173.104.238 王尧 0 1 2
186 2026-11-05 15:35:12 61.50.141.125 婉清 67 88 96
187 2026-11-05 15:35:09 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
188 2026-11-05 15:13:19 61.50.141.125 海彤 69 82 85
189 2026-11-05 15:13:17 61.50.141.125 云霖 77 82 70
190 2026-11-05 15:13:16 61.50.141.125 馨苒 63 70 86
191 2026-11-05 15:13:15 61.50.141.125 仪博 80 97 63
192 2026-11-05 15:13:13 61.50.141.125 箐莲 78 100 97
193 2026-11-05 15:13:08 61.50.141.125 冬梅 64 95 74
194 2026-11-05 15:13:06 61.50.141.125 清林 94 78 78
195 2026-11-05 15:13:05 61.50.141.125 惟然 66 72 81
196 2026-11-05 15:13:03 61.50.141.125 力博 72 74 80
197 2026-11-05 15:12:58 61.50.141.125 云良 70 65 75
198 2026-11-05 15:12:54 61.50.141.125 晨艳 79 93 99
199 2026-11-05 15:12:52 61.50.141.125 冉莼 97 84 100
200 2026-11-05 15:12:50 61.50.141.125 馨懿 99 74 100
京ICP备15018569号