请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
141 2026-11-06 10:21:40 61.50.141.125 孝冉 93 87 74
142 2026-11-06 10:21:39 61.50.141.125 祈博 84 96 68
143 2026-11-06 10:21:36 61.50.141.125 漠涓 92 82 91
144 2026-11-06 10:21:35 61.50.141.125 溪榕 99 72 61
145 2026-11-06 10:21:33 61.50.141.125 婉清 67 88 96
146 2026-11-06 10:21:32 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
147 2026-11-06 10:20:17 222.173.104.238 王五 80 90 100
148 2026-11-05 22:10:55 222.173.104.238 测丙 1 2 3
149 2026-11-05 22:10:54 222.173.104.238 测乙 1 2 3
150 2026-11-05 22:00:37 222.173.104.238 zhangsan 100 100 100
151 2026-11-05 22:00:14 222.173.104.238 海彤 69 82 85
152 2026-11-05 22:00:13 222.173.104.238 云霖 77 82 70
153 2026-11-05 22:00:12 222.173.104.238 馨苒 63 70 86
154 2026-11-05 22:00:12 222.173.104.238 仪博 80 97 63
155 2026-11-05 22:00:11 222.173.104.238 箐莲 78 100 97
156 2026-11-05 22:00:11 222.173.104.238 冬梅 64 95 74
157 2026-11-05 22:00:10 222.173.104.238 清林 94 78 78
158 2026-11-05 22:00:09 222.173.104.238 惟然 66 72 81
159 2026-11-05 22:00:09 222.173.104.238 力博 72 74 80
160 2026-11-05 22:00:08 222.173.104.238 云良 70 65 75
京ICP备15018569号