请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
121 2026-11-06 10:35:05 222.173.104.238 王五 80 90 100
122 2026-11-06 10:24:34 222.173.104.238 王五 80 90 100
123 2026-11-06 10:22:05 61.50.141.125 海彤 69 82 85
124 2026-11-06 10:22:04 61.50.141.125 云霖 77 82 70
125 2026-11-06 10:22:03 61.50.141.125 馨苒 63 70 86
126 2026-11-06 10:22:01 61.50.141.125 仪博 80 97 63
127 2026-11-06 10:22:00 61.50.141.125 箐莲 78 100 97
128 2026-11-06 10:21:59 61.50.141.125 冬梅 64 95 74
129 2026-11-06 10:21:58 61.50.141.125 清林 94 78 78
130 2026-11-06 10:21:56 61.50.141.125 惟然 66 72 81
131 2026-11-06 10:21:55 61.50.141.125 力博 72 74 80
132 2026-11-06 10:21:54 61.50.141.125 云良 70 65 75
133 2026-11-06 10:21:52 61.50.141.125 晨艳 79 93 99
134 2026-11-06 10:21:50 61.50.141.125 冉莼 97 84 100
135 2026-11-06 10:21:49 61.50.141.125 馨懿 99 74 100
136 2026-11-06 10:21:47 61.50.141.125 晨洋 96 84 82
137 2026-11-06 10:21:46 61.50.141.125 轻涵 62 72 88
138 2026-11-06 10:21:45 61.50.141.125 晨阳 72 69 74
139 2026-11-06 10:21:44 61.50.141.125 炜然 65 90 62
140 2026-11-06 10:21:42 61.50.141.125 乾名 79 66 65
京ICP备15018569号