请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
101 2026-11-06 10:56:39 222.173.104.238 馨懿 99 74 100
102 2026-11-06 10:56:39 222.173.104.238 晨洋 96 84 82
103 2026-11-06 10:56:38 222.173.104.238 轻涵 62 72 88
104 2026-11-06 10:56:38 222.173.104.238 晨阳 72 69 74
105 2026-11-06 10:56:37 222.173.104.238 炜然 65 90 62
106 2026-11-06 10:56:36 222.173.104.238 乾名 79 66 65
107 2026-11-06 10:56:36 222.173.104.238 孝冉 93 87 74
108 2026-11-06 10:56:35 222.173.104.238 祈博 84 96 68
109 2026-11-06 10:56:35 222.173.104.238 漠涓 92 82 91
110 2026-11-06 10:56:34 222.173.104.238 溪榕 99 72 61
111 2026-11-06 10:56:34 222.173.104.238 婉清 67 88 96
112 2026-11-06 10:56:33 222.173.104.238 怠涵 84 91 76
113 2026-11-06 10:41:01 222.173.104.238 赵六 100 100 100
114 2026-11-06 10:40:24 222.173.104.238 祈博 84 96 68
115 2026-11-06 10:40:23 222.173.104.238 漠涓 92 82 91
116 2026-11-06 10:40:23 222.173.104.238 溪榕 99 72 61
117 2026-11-06 10:40:22 222.173.104.238 婉清 67 88 96
118 2026-11-06 10:40:22 222.173.104.238 怠涵 84 91 76
119 2026-11-06 10:37:36 222.173.104.238 赵六 100 100 100
120 2026-11-06 10:35:13 222.173.104.238 王五 80 90 100
京ICP备15018569号