请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
81 2026-11-06 15:05:28 222.173.104.238 漠涓 92 82 91
82 2026-11-06 15:05:28 222.173.104.238 溪榕 99 72 61
83 2026-11-06 15:05:27 222.173.104.238 婉清 67 88 96
84 2026-11-06 15:05:27 222.173.104.238 怠涵 84 91 76
85 2026-11-06 15:01:45 222.173.104.238 小花 80 90 100
86 2026-11-06 14:40:06 222.173.104.238 小花 80 90 100
87 2026-11-06 14:37:17 222.173.104.238 小花 80 90 100
88 2026-11-06 10:56:53 222.173.104.238 赵六 100 100 100
89 2026-11-06 10:56:49 222.173.104.238 海彤 69 82 85
90 2026-11-06 10:56:48 222.173.104.238 云霖 77 82 70
91 2026-11-06 10:56:47 222.173.104.238 馨苒 63 70 86
92 2026-11-06 10:56:46 222.173.104.238 仪博 80 97 63
93 2026-11-06 10:56:44 222.173.104.238 箐莲 78 100 97
94 2026-11-06 10:56:43 222.173.104.238 冬梅 64 95 74
95 2026-11-06 10:56:43 222.173.104.238 清林 94 78 78
96 2026-11-06 10:56:42 222.173.104.238 惟然 66 72 81
97 2026-11-06 10:56:42 222.173.104.238 力博 72 74 80
98 2026-11-06 10:56:41 222.173.104.238 云良 70 65 75
99 2026-11-06 10:56:41 222.173.104.238 晨艳 79 93 99
100 2026-11-06 10:56:40 222.173.104.238 冉莼 97 84 100
京ICP备15018569号