请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
61 2026-11-06 15:05:40 222.173.104.238 海彤 69 82 85
62 2026-11-06 15:05:39 222.173.104.238 云霖 77 82 70
63 2026-11-06 15:05:39 222.173.104.238 馨苒 63 70 86
64 2026-11-06 15:05:38 222.173.104.238 仪博 80 97 63
65 2026-11-06 15:05:38 222.173.104.238 箐莲 78 100 97
66 2026-11-06 15:05:37 222.173.104.238 冬梅 64 95 74
67 2026-11-06 15:05:37 222.173.104.238 清林 94 78 78
68 2026-11-06 15:05:36 222.173.104.238 惟然 66 72 81
69 2026-11-06 15:05:35 222.173.104.238 力博 72 74 80
70 2026-11-06 15:05:35 222.173.104.238 云良 70 65 75
71 2026-11-06 15:05:34 222.173.104.238 晨艳 79 93 99
72 2026-11-06 15:05:34 222.173.104.238 冉莼 97 84 100
73 2026-11-06 15:05:33 222.173.104.238 馨懿 99 74 100
74 2026-11-06 15:05:33 222.173.104.238 晨洋 96 84 82
75 2026-11-06 15:05:32 222.173.104.238 轻涵 62 72 88
76 2026-11-06 15:05:31 222.173.104.238 晨阳 72 69 74
77 2026-11-06 15:05:31 222.173.104.238 炜然 65 90 62
78 2026-11-06 15:05:30 222.173.104.238 乾名 79 66 65
79 2026-11-06 15:05:30 222.173.104.238 孝冉 93 87 74
80 2026-11-06 15:05:29 222.173.104.238 祈博 84 96 68
京ICP备15018569号