请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
41 2026-11-06 15:11:10 222.173.104.238 箐莲 78 100 97
42 2026-11-06 15:11:09 222.173.104.238 冬梅 64 95 74
43 2026-11-06 15:11:09 222.173.104.238 清林 94 78 78
44 2026-11-06 15:11:08 222.173.104.238 惟然 66 72 81
45 2026-11-06 15:11:07 222.173.104.238 力博 72 74 80
46 2026-11-06 15:11:07 222.173.104.238 云良 70 65 75
47 2026-11-06 15:11:06 222.173.104.238 晨艳 79 93 99
48 2026-11-06 15:11:06 222.173.104.238 冉莼 97 84 100
49 2026-11-06 15:11:05 222.173.104.238 馨懿 99 74 100
50 2026-11-06 15:11:05 222.173.104.238 晨洋 96 84 82
51 2026-11-06 15:11:04 222.173.104.238 轻涵 62 72 88
52 2026-11-06 15:11:03 222.173.104.238 晨阳 72 69 74
53 2026-11-06 15:11:03 222.173.104.238 炜然 65 90 62
54 2026-11-06 15:11:02 222.173.104.238 乾名 79 66 65
55 2026-11-06 15:11:02 222.173.104.238 孝冉 93 87 74
56 2026-11-06 15:11:01 222.173.104.238 祈博 84 96 68
57 2026-11-06 15:11:01 222.173.104.238 漠涓 92 82 91
58 2026-11-06 15:11:00 222.173.104.238 溪榕 99 72 61
59 2026-11-06 15:10:59 222.173.104.238 婉清 67 88 96
60 2026-11-06 15:10:59 222.173.104.238 怠涵 84 91 76
京ICP备15018569号