请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
21 2026-11-09 12:04:52 61.50.141.125 晨洋 96 84 82
22 2026-11-09 12:04:51 61.50.141.125 轻涵 62 72 88
23 2026-11-09 12:04:49 61.50.141.125 晨阳 72 69 74
24 2026-11-09 12:04:47 61.50.141.125 炜然 65 90 62
25 2026-11-09 12:04:45 61.50.141.125 乾名 79 66 65
26 2026-11-09 12:04:44 61.50.141.125 孝冉 93 87 74
27 2026-11-09 12:04:42 61.50.141.125 祈博 84 96 68
28 2026-11-09 12:04:41 61.50.141.125 漠涓 92 82 91
29 2026-11-09 12:04:40 61.50.141.125 溪榕 99 72 61
30 2026-11-09 12:04:38 61.50.141.125 婉清 67 88 96
31 2026-11-09 12:04:37 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
32 2026-11-06 17:07:36 39.96.147.156 李四 78 85 90
33 2026-11-06 17:07:36 39.96.147.156 张三 88 95 92
34 2026-11-06 16:31:06 39.96.159.93 张三 88 95 92
35 2026-11-06 16:30:06 39.96.159.93 张三 88 95 92
36 2026-11-06 15:11:22 222.173.104.238 小花 80 90 100
37 2026-11-06 15:11:12 222.173.104.238 海彤 69 82 85
38 2026-11-06 15:11:12 222.173.104.238 云霖 77 82 70
39 2026-11-06 15:11:11 222.173.104.238 馨苒 63 70 86
40 2026-11-06 15:11:10 222.173.104.238 仪博 80 97 63
京ICP备15018569号