请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
1 2026-11-15 13:21:16 120.228.238.159 李四 11 21 31
2 2026-11-15 13:17:30 120.228.238.159 李四 11 21 31
3 2026-11-15 13:17:01 120.228.238.159 李四 11 21 31
4 2026-11-15 13:11:34 120.228.238.159 李四 11 21 31
5 2026-11-15 13:10:21 120.228.238.159 张三 11 21 31
6 2026-11-12 17:13:54 223.81.88.157 怠涵 84 91 76
7 2026-11-12 17:10:44 223.81.88.157 怠涵 84 91 76
8 2026-11-09 12:05:09 61.50.141.125 海彤 69 82 85
9 2026-11-09 12:05:08 61.50.141.125 云霖 77 82 70
10 2026-11-09 12:05:06 61.50.141.125 馨苒 63 70 86
11 2026-11-09 12:05:05 61.50.141.125 仪博 80 97 63
12 2026-11-09 12:05:04 61.50.141.125 箐莲 78 100 97
13 2026-11-09 12:05:03 61.50.141.125 冬梅 64 95 74
14 2026-11-09 12:05:01 61.50.141.125 清林 94 78 78
15 2026-11-09 12:05:00 61.50.141.125 惟然 66 72 81
16 2026-11-09 12:04:59 61.50.141.125 力博 72 74 80
17 2026-11-09 12:04:58 61.50.141.125 云良 70 65 75
18 2026-11-09 12:04:56 61.50.141.125 晨艳 79 93 99
19 2026-11-09 12:04:55 61.50.141.125 冉莼 97 84 100
20 2026-11-09 12:04:54 61.50.141.125 馨懿 99 74 100
京ICP备15018569号