请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
321 2026-10-13 10:53:06 1.180.101.59 陈思远 76 90 81
322 2026-10-13 10:53:04 1.180.101.59 林晓阳 88 92 85
323 2026-10-13 10:47:44 1.180.101.60 高嘉谦 80 92 88
324 2026-10-13 10:47:43 1.180.101.60 高嘉谦 90 99 100
325 2026-10-13 10:41:31 1.180.101.60 李四 76 92 69
326 2026-10-13 10:41:30 1.180.101.60 张三 90 85 88
327 2026-10-13 10:32:03 1.180.101.62 1111 2 3 4
328 2026-10-13 10:32:01 1.180.101.60 hyn 99 88 77
329 2026-10-13 10:32:00 1.180.101.62 1111 2 3 4
330 2026-10-13 10:31:48 1.180.101.60 张鑫 100 100 100
331 2026-10-13 10:29:05 1.180.101.60 张鑫 100 100 100
332 2026-10-13 10:25:02 1.180.101.62 1111 2 3 4
333 2026-10-12 11:26:32 1.180.101.61 李四 76 92 69
334 2026-10-12 11:26:32 1.180.101.61 张三 90 85 88
335 2026-10-12 11:24:50 1.180.101.61 44 1 1 1
336 2026-10-12 11:24:42 1.180.101.61 222 76 92 69
337 2026-10-12 11:24:42 1.180.101.61 111 90 85 88
338 2026-10-12 11:24:22 1.180.101.60 ssl 71 80 69
339 2026-10-12 11:24:20 1.180.101.60 孙cz 90 87 95
340 2026-10-12 11:24:10 1.180.101.61 44 1 1 1
京ICP备15018569号