请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
301 2026-10-13 11:06:39 1.180.101.60 黄亚楠 77 88 99
302 2026-10-13 11:06:38 1.180.101.60 黄亚楠 99 88 77
303 2026-10-13 11:06:26 1.180.101.61 张蕊 89 94 92
304 2026-10-13 11:06:26 1.180.101.61 张蕊 91 87 96
305 2026-10-13 11:05:56 1.180.101.62 范姝余 95 78 90
306 2026-10-13 11:05:54 1.180.101.62 范姝余 88 92 85
307 2026-10-13 11:04:45 47.92.127.41 李四 76 92 69
308 2026-10-13 11:04:45 47.92.127.41 张三 90 85 88
309 2026-10-13 11:03:03 1.180.101.60 王新宇 80 92 88
310 2026-10-13 11:03:02 1.180.101.60 王新宇 90 99 100
311 2026-10-13 11:01:45 1.180.101.62 李娜 95 78 90
312 2026-10-13 11:01:43 1.180.101.62 张浩 88 92 85
313 2026-10-13 11:00:12 1.180.101.60 王圣棋 80 92 88
314 2026-10-13 11:00:11 1.180.101.60 王圣棋 90 99 100
315 2026-10-13 10:58:54 1.180.101.62 1111 2 3 4
316 2026-10-13 10:55:14 1.180.101.62 1111 2 3 4
317 2026-10-13 10:55:04 1.180.101.59 李宸宇 76 90 81
318 2026-10-13 10:55:02 1.180.101.59 李宸宇 88 92 85
319 2026-10-13 10:54:31 1.180.101.60 王浩昕 80 92 88
320 2026-10-13 10:54:30 1.180.101.60 王浩昕 90 99 100
京ICP备15018569号