请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
341 2026-10-12 11:23:58 1.180.101.61 44 1 1 1
342 2026-10-12 11:23:50 1.180.101.61 44 1 1 1
343 2026-10-12 11:23:01 1.180.101.61 44 1 1 1
344 2026-10-12 11:22:49 1.180.101.61 李四 76 92 69
345 2026-10-12 11:22:48 1.180.101.61 张三 90 85 88
346 2026-10-12 11:19:44 1.180.101.58 陈雨 94 76 89
347 2026-10-12 11:19:11 1.180.101.58 周明 82 91 78
348 2026-10-12 11:18:13 1.180.101.61 44 1 1 1
349 2026-10-12 11:17:42 1.180.101.61 44 1 1 1
350 2026-10-12 11:16:57 1.180.101.60 巴巴 69 71 69
351 2026-10-12 11:16:56 1.180.101.60 阿里 90 85 88
352 2026-10-12 11:16:49 1.180.101.59 小红 85 90 78
353 2026-10-12 11:16:49 1.180.101.59 小明 92 88 95
354 2026-10-12 11:15:37 1.180.101.59 小明 92 88 95
355 2026-10-12 11:15:37 1.180.101.59 小红 85 90 78
356 2026-10-12 11:14:22 1.180.101.61 44 1 1 1
357 2026-10-12 11:13:41 1.180.101.59 小红 85 90 78
358 2026-10-12 11:13:41 1.180.101.59 小明 92 88 95
359 2026-10-12 11:13:10 1.180.101.61 44 1 1 1
360 2026-10-12 11:12:18 1.180.101.59 小红 85 90 78
京ICP备15018569号