请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
281 2026-10-13 11:25:36 1.180.101.61 高玉秋 91 87 96
282 2026-10-13 11:25:11 1.180.101.60 郭建峰 74 98 91
283 2026-10-13 11:25:10 1.180.101.60 郭建峰 95 80 84
284 2026-10-13 11:24:56 1.180.101.58 何俊熙 76 92 69
285 2026-10-13 11:24:56 1.180.101.58 何俊熙 90 85 88
286 2026-10-13 11:22:03 1.180.101.60 张鑫 100 100 100
287 2026-10-13 11:20:04 1.180.101.62 郝千金 95 78 90
288 2026-10-13 11:20:02 1.180.101.62 郝千金 88 92 85
289 2026-10-13 11:18:46 1.180.101.59 张景瑞 82 91 78
290 2026-10-13 11:18:37 1.180.101.60 徐凯 74 98 91
291 2026-10-13 11:18:35 1.180.101.60 徐凯 95 80 84
292 2026-10-13 11:18:00 1.180.101.59 张景瑞 82 91 78
293 2026-10-13 11:17:49 1.180.101.59 张景瑞 82 91 78
294 2026-10-13 11:14:45 1.180.101.60 安佳睿 74 98 91
295 2026-10-13 11:14:43 1.180.101.60 安佳睿 95 80 84
296 2026-10-13 11:13:57 1.180.101.58 宫旭章 76 92 69
297 2026-10-13 11:13:57 1.180.101.58 宫旭章 90 85 88
298 2026-10-13 11:13:30 1.180.101.58 宫旭章 76 92 69
299 2026-10-13 11:13:29 1.180.101.58 宫旭章 90 85 88
300 2026-10-13 11:10:06 1.180.101.62 1111 2 3 4
京ICP备15018569号