请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
261 2026-10-18 10:53:02 1.180.101.58 于赟睿 91 91 91
262 2026-10-18 10:30:04 1.180.101.58 赵洋 98 81 78
263 2026-10-18 08:09:02 1.180.101.62 44 44 44 44
264 2026-10-13 11:40:07 1.180.101.58 籍凯轩 80 86 90
265 2026-10-13 11:37:11 1.180.101.61 张博 89 94 92
266 2026-10-13 11:37:10 1.180.101.61 张博 91 87 96
267 2026-10-13 11:33:57 1.180.101.59 刘子豪 84 95 97
268 2026-10-13 11:32:02 1.180.101.58 白文彬 76 92 69
269 2026-10-13 11:32:02 1.180.101.58 白文彬 90 85 88
270 2026-10-13 11:32:00 1.180.101.59 史恩泽 76 90 81
271 2026-10-13 11:31:58 1.180.101.59 史恩泽 88 92 85
272 2026-10-13 11:31:14 1.180.101.59 刘子豪 84 95 97
273 2026-10-13 11:30:58 1.180.101.59 刘子豪 84 95 97
274 2026-10-13 11:28:35 1.180.101.59 孙浩 89 94 79
275 2026-10-13 11:28:26 1.180.101.59 孙浩 89 94 79
276 2026-10-13 11:26:32 1.180.101.60 郭剑锋 74 98 91
277 2026-10-13 11:26:31 1.180.101.60 郭剑锋 95 80 84
278 2026-10-13 11:26:13 1.180.101.59 董海云 76 90 81
279 2026-10-13 11:26:11 1.180.101.59 董海云 88 92 85
280 2026-10-13 11:25:36 1.180.101.61 高玉秋 89 94 92
京ICP备15018569号