请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
241 2026-11-05 11:11:52 223.104.194.79 快快快 100 100 100
242 2026-11-05 11:10:33 222.173.104.238 李四 88 99 100
243 2026-11-05 11:03:13 222.173.104.238 李四 88 99 100
244 2026-11-04 11:53:46 180.169.147.220 lisi 100 80 77
245 2026-11-04 11:53:37 180.169.147.220 lisi 100 80 77
246 2026-11-04 11:53:33 180.169.147.220 lisi 100 80 77
247 2026-11-04 11:42:18 180.169.147.220 waangwu 90 100 77
248 2026-11-04 11:42:09 180.169.147.220 waangwu 90 100 77
249 2026-11-04 11:41:58 180.169.147.220 waangwu 90 100 77
250 2026-11-04 11:41:54 180.169.147.220 waangwu 90 100 77
251 2026-11-04 11:32:22 180.169.147.220 waangwu 90 100 77
252 2026-11-04 11:32:06 180.169.147.220 zhangsan 90 100 77
253 2026-11-04 11:29:58 180.169.147.220 zhangsan 90 100 77
254 2026-11-04 11:29:05 180.169.147.220 zhangsan 90 100 77
255 2026-11-04 10:44:11 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
256 2026-11-04 10:40:02 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
257 2026-11-01 15:31:02 111.55.8.179 wh 88 99 77
258 2026-11-01 15:25:18 111.55.8.179 wh 88 99 77
259 2026-10-18 11:14:34 1.180.101.58 袁治猛 99 99 99
260 2026-10-18 10:59:17 1.180.101.58 周国瑞 99 99 99
京ICP备15018569号