请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
221 2026-11-05 15:11:19 61.50.141.125 云良 70 65 75
222 2026-11-05 15:11:18 61.50.141.125 晨艳 79 93 99
223 2026-11-05 15:11:16 61.50.141.125 冉莼 97 84 100
224 2026-11-05 15:11:15 61.50.141.125 馨懿 99 74 100
225 2026-11-05 15:11:07 61.50.141.125 晨洋 96 84 82
226 2026-11-05 15:11:04 61.50.141.125 轻涵 62 72 88
227 2026-11-05 15:10:57 61.50.141.125 晨阳 72 69 74
228 2026-11-05 15:10:53 61.50.141.125 炜然 65 90 62
229 2026-11-05 15:10:51 61.50.141.125 乾名 79 66 65
230 2026-11-05 15:10:49 61.50.141.125 孝冉 93 87 74
231 2026-11-05 15:10:46 61.50.141.125 祈博 84 96 68
232 2026-11-05 15:10:43 61.50.141.125 漠涓 92 82 91
233 2026-11-05 15:10:42 61.50.141.125 溪榕 99 72 61
234 2026-11-05 15:10:39 61.50.141.125 婉清 67 88 96
235 2026-11-05 15:10:37 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
236 2026-11-05 11:18:00 222.173.104.238 李四 88 99 100
237 2026-11-05 11:17:18 222.173.104.238 李四 88 99 100
238 2026-11-05 11:15:48 223.104.194.79 李四 100 100 100
239 2026-11-05 11:15:44 222.173.104.238 李四 88 99 100
240 2026-11-05 11:13:49 222.173.104.238 李四 88 99 100
京ICP备15018569号