请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
201 2026-11-05 15:12:49 61.50.141.125 晨洋 96 84 82
202 2026-11-05 15:12:47 61.50.141.125 轻涵 62 72 88
203 2026-11-05 15:12:45 61.50.141.125 晨阳 72 69 74
204 2026-11-05 15:12:43 61.50.141.125 炜然 65 90 62
205 2026-11-05 15:12:42 61.50.141.125 乾名 79 66 65
206 2026-11-05 15:12:41 61.50.141.125 孝冉 93 87 74
207 2026-11-05 15:12:39 61.50.141.125 祈博 84 96 68
208 2026-11-05 15:12:36 61.50.141.125 漠涓 92 82 91
209 2026-11-05 15:12:32 61.50.141.125 溪榕 99 72 61
210 2026-11-05 15:12:31 61.50.141.125 婉清 67 88 96
211 2026-11-05 15:12:30 61.50.141.125 怠涵 84 91 76
212 2026-11-05 15:11:34 61.50.141.125 海彤 69 82 85
213 2026-11-05 15:11:32 61.50.141.125 云霖 77 82 70
214 2026-11-05 15:11:30 61.50.141.125 馨苒 63 70 86
215 2026-11-05 15:11:29 61.50.141.125 仪博 80 97 63
216 2026-11-05 15:11:27 61.50.141.125 箐莲 78 100 97
217 2026-11-05 15:11:25 61.50.141.125 冬梅 64 95 74
218 2026-11-05 15:11:24 61.50.141.125 清林 94 78 78
219 2026-11-05 15:11:22 61.50.141.125 惟然 66 72 81
220 2026-11-05 15:11:21 61.50.141.125 力博 72 74 80
京ICP备15018569号