Python学员信息录入

学员信息录入

性别:  
目标技能:          

已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 性别 年龄 Python熟练程度 目标技能 个人简介
161 2026-10-15 08:43:21 1.180.101.61 朱煦 boy 99 高级Python水平 网络爬虫,人工智能,量化交易 担任美国47任总统,2006年成功接种唐氏疫苗,干涉巴西内政,协助美国逮捕委内瑞拉总统,2014年萝莉岛服务人员
162 2026-10-15 08:42:54 1.180.101.60 黄亚楠测试2 girl 21 中级Python水平 数据处理与分析,办公自动化 爬虫作业第二条,学习requests提交表单
163 2026-10-15 08:42:54 1.180.101.60 黄亚楠测试1 boy 22 初级Python水平 网络爬虫 爬虫作业第一条,练习表单POST提交
164 2026-10-15 08:37:53 1.180.101.60 zx boy 29 完全没接触 Web开发,办公自动化 123456789
165 2026-10-15 08:36:06 1.180.101.61 何俊熙 boy 19 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 无
166 2026-10-13 11:09:08 1.180.101.58 好哦清洁剂 girl 20 完全没接触 网络爬虫 对对对
167 2026-10-13 10:32:10 1.180.101.60 贺胖 girl 20 高级Python水平 网络爬虫,人工智能 专注数据分析与人工智能
168 2026-10-13 10:32:10 1.180.101.60 孙胖 boy 22 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 想成为一名爬虫工程师
169 2026-10-13 10:26:07 1.180.101.61 gjq boy 18 初级Python水平 网络爬虫 1
170 2026-10-13 09:37:11 1.180.101.62 lxl boy 54 初级Python水平 网络爬虫 无
171 2026-10-13 09:36:42 1.180.101.62 lxl boy 54 初级Python水平 网络爬虫 无
172 2026-10-13 09:23:19 1.180.101.62 振东 boy 30 中级Python水平 数据处理与分析,办公自动化 太帅了
173 2026-10-13 09:21:16 1.180.101.62 振东 boy 30 中级Python水平 数据处理与分析,办公自动化 太帅了
174 2026-10-13 09:20:26 1.180.101.59 李玩 girl 20 高级Python水平 网络爬虫,人工智能 专注数据分析与人工智能
175 2026-10-13 09:19:35 1.180.101.59 张李 boy 22 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 想成为一名爬虫工程师
176 2026-10-13 09:15:42 47.92.127.41 李四 girl 25 高级Python水平 Web开发,人工智能,量化交易 有编程基础, 目标掌握 Web 开发与量化交易实战。
177 2026-10-13 09:15:42 47.92.127.41 张三 boy 22 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 希望通过系统学习提升爬虫与数据分析能力。
178 2026-10-13 09:12:26 1.180.101.62 张浩 boy 26 中级Python水平 办公自动化 无
179 2026-10-13 09:12:22 1.180.101.62 张浩 boy 26 中级Python水平 办公自动化 无
180 2026-10-13 09:09:46 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
京ICP备15018569号