Python学员信息录入

学员信息录入

性别:  
目标技能:          

已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 性别 年龄 Python熟练程度 目标技能 个人简介
181 2026-10-13 09:05:58 1.180.101.60 贺胖 girl 20 高级Python水平 网络爬虫,人工智能 专注数据分析与人工智能
182 2026-10-13 09:05:58 1.180.101.60 孙胖 boy 22 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 想成为一名爬虫工程师
183 2026-10-13 09:04:52 1.180.101.61 111 boy 2 初级Python水平 网络爬虫 111
184 2026-10-13 09:04:47 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
185 2026-10-13 09:03:31 1.180.101.58 陈同学 girl 23 中级Python水平 数据处理与分析,人工智能 做数据分析相关工作,学习Python处理业务数据
186 2026-10-13 09:03:08 1.180.101.58 www boy 22 初级Python水平 网络爬虫 111
187 2026-10-13 09:02:14 1.180.101.58 周同学 boy 21 初级Python水平 网络爬虫,办公自动化 正在学习Python爬虫课程,希望提升代码能力
188 2026-10-13 09:01:18 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
189 2026-10-13 09:01:10 1.180.101.58 www boy 22 初级Python水平 网络爬虫 111
190 2026-10-13 09:01:09 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
191 2026-10-13 08:59:33 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
192 2026-10-13 08:58:36 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
193 2026-10-13 08:56:08 1.180.101.59 djw boy 18 初级Python水平 网络爬虫 111
194 2026-10-13 08:55:49 1.180.101.62 王明 boy 99 中级Python水平 办公自动化 0100
195 2026-10-13 08:54:39 1.180.101.62 000 boy 1 完全没接触 量化交易 111000
196 2026-10-13 08:53:48 1.180.101.61 gy girl 19 初级Python水平 网络爬虫 1212
197 2026-10-13 08:53:44 1.180.101.61 gy girl 19 初级Python水平 网络爬虫 1212
198 2026-10-13 08:53:37 1.180.101.62 111 boy 1 完全没接触 网络爬虫 111
199 2026-10-13 08:53:35 1.180.101.61 gy girl 19 初级Python水平 网络爬虫 1212
200 2026-10-13 08:53:25 1.180.101.61 gy girl 19 初级Python水平 网络爬虫 1212
京ICP备15018569号