Python学员信息录入

学员信息录入

性别:  
目标技能:          

已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 性别 年龄 Python熟练程度 目标技能 个人简介
1 2026-11-13 17:04:53 222.173.104.238 张三 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,办公自动化 1223
2 2026-11-13 17:04:42 222.173.104.238 张三 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,办公自动化 1223
3 2026-11-13 17:04:29 222.173.104.238 张三 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,办公自动化 1223
4 2026-11-13 16:59:41 222.173.104.238 张三 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,办公自动化 1223
5 2026-11-06 17:07:36 39.96.147.156 张三 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 我是青岛农业大学的学生,正在学习Python爬虫。
6 2026-11-06 16:40:53 222.173.104.238 赵子涵 girl 19 完全没接触 Web开发 零基础入门,从Python语法开始学起,目标是能独立完成一个网页项目。
7 2026-11-06 16:40:51 222.173.104.238 刘雨桐 girl 23 高级Python水平 人工智能,量化交易 有一定编程基础,做过机器学习课程设计,关注AI和量化方向。
8 2026-11-06 16:40:49 222.173.104.238 陈思远 boy 20 中级Python水平 网络爬虫,办公自动化 软件工程专业,平时喜欢写小工具,希望把重复的报表工作自动化。
9 2026-11-06 16:40:47 222.173.104.238 李明轩 boy 22 初级Python水平 网络爬虫 刚接触Python不久,想先把爬虫学会,能自己抓取一些公开数据。
10 2026-11-06 16:40:45 222.173.104.238 王梓涵 girl 21 中级Python水平 数据处理与分析,人工智能 计算机专业大二学生,正在系统学习Python,希望用爬虫和数据分析做一些实际项目。
11 2026-11-06 16:39:28 222.173.104.238 测试小王 girl 22 中级Python水平 数据处理与分析,人工智能 这是一次接口连通性测试
12 2026-11-06 16:31:07 39.96.159.93 李四 boy 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 测试提交:希望学习爬虫和数据分析
13 2026-11-06 16:30:16 39.96.159.93 李四 boy 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 测试提交:希望学习爬虫和数据分析
14 2026-11-06 15:13:57 222.173.104.238 小红 girl 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 小红 您好
15 2026-11-06 11:01:49 222.173.104.238 小明 boy 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 xiaoming nihao
16 2026-11-06 10:59:33 222.173.104.238 小明 boy 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 xiaoming nihao
17 2026-11-06 10:59:23 222.173.104.238 小明 boy 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 xiaoming nihao
18 2026-11-05 20:18:28 222.173.104.238 sy boy 19 高级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发,办公自动化,人工智能,量化交易 第一条测试数据:requests 自动提交
19 2026-11-05 11:27:03 222.173.104.238 zhangsan girl 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 zhangsan nihao
20 2026-11-05 11:24:41 222.173.104.238 zhangsan girl 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 zhangsan nihao
京ICP备15018569号