Python学员信息录入

学员信息录入

性别:  
目标技能:          

已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 性别 年龄 Python熟练程度 目标技能 个人简介
21 2026-11-05 11:24:14 222.173.104.238 zhangsan girl 20 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,Web开发 zhangsan nihao
22 2026-10-19 11:30:39 1.180.101.59 是是 girl 22 初级Python水平 网络爬虫 1
23 2026-10-19 11:26:28 1.180.101.59 是是 boy 22 初级Python水平 网络爬虫 1
24 2026-10-19 11:16:25 47.92.127.41 赵六 girl 23 高级Python水平 量化交易,网络爬虫 有Python基础,想深入学习量化交易和爬虫技术
25 2026-10-19 11:16:25 47.92.127.41 王五 boy 21 中级Python水平 数据处理与分析,人工智能 希望通过学习数据分析和AI技术提升工作效率
26 2026-10-18 11:17:58 1.180.101.58 888 girl 22 中级Python水平 Web开发 第二条测试数据:requests 自动提交
27 2026-10-18 11:17:57 1.180.101.58 999 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 第一条测试数据:requests 自动提交
28 2026-10-18 11:16:32 1.180.101.58 333 boy 18 高级Python水平 数据处理与分析 无敌了
29 2026-10-18 11:13:52 1.180.101.58 袁治猛 boy 20 初级Python水平 网络爬虫 学习能力强
30 2026-10-18 11:09:17 1.180.101.58 333 boy 18 高级Python水平 数据处理与分析 无敌了
31 2026-10-18 11:07:51 1.180.101.58 学生B girl 19 中级Python水平 数据处理与分析,办公自动化 1111
32 2026-10-18 11:07:10 1.180.101.58 学生A boy 21 初级Python水平 网络爬虫,办公自动化 1111
33 2026-10-18 11:02:27 1.180.101.58 222 girl 22 中级Python水平 Web开发 第二条测试数据:requests 自动提交
34 2026-10-18 11:02:25 1.180.101.58 111 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 第一条测试数据:requests 自动提交
35 2026-10-18 10:58:46 1.180.101.58 周国瑞 boy 20 初级Python水平 网络爬虫 111111111111
36 2026-10-18 10:52:06 1.180.101.58 于赟睿 boy 21 高级Python水平 网络爬虫 哎呦我的老祖宗 你快快显威灵
37 2026-10-18 10:48:38 1.180.101.61 11 boy 12 初级Python水平 网络爬虫 111
38 2026-10-18 10:47:08 1.180.101.61 xxs boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,人工智能 123
39 2026-10-18 10:40:39 1.180.101.58 李四 girl 22 中级Python水平 Web开发 第二条测试数据:requests 自动提交
40 2026-10-18 10:40:37 1.180.101.58 张三 boy 20 初级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析 第一条测试数据:requests 自动提交
京ICP备15018569号