Python学员信息录入

学员信息录入

性别:  
目标技能:          

已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 性别 年龄 Python熟练程度 目标技能 个人简介
421 2026-07-16 11:23:48 104.244.91.253 学员0072 girl 22 高级Python水平 Web开发,人工智能 想提升编程能力,转行做开发(学员72)
422 2026-07-16 11:26:41 104.244.91.253 学员0001 girl 23 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,量化交易 想提升编程能力,转行做开发(学员1)
423 2026-07-16 11:26:41 104.244.91.253 学员0001 girl 23 中级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,量化交易 想提升编程能力,转行做开发(学员1)
424 2026-07-16 11:26:43 104.244.91.253 学员0002 boy 36 中级Python水平 办公自动化 希望学习Python自动化办公技能(学员2)
425 2026-07-16 11:26:44 104.244.91.253 学员0002 boy 36 中级Python水平 办公自动化 希望学习Python自动化办公技能(学员2)
426 2026-07-16 11:26:46 104.244.91.253 学员0003 girl 18 高级Python水平 网络爬虫,办公自动化,量化交易 对数据分析和机器学习很感兴趣(学员3)
427 2026-07-16 11:26:46 104.244.91.253 学员0003 girl 18 高级Python水平 网络爬虫,办公自动化,量化交易 对数据分析和机器学习很感兴趣(学员3)
428 2026-07-16 11:26:48 104.244.91.253 学员0004 girl 21 初级Python水平 办公自动化,量化交易 业余爱好者,平时用Python做一些小工具(学员4)
429 2026-07-16 11:26:49 104.244.91.253 学员0004 girl 21 初级Python水平 办公自动化,量化交易 业余爱好者,平时用Python做一些小工具(学员4)
430 2026-07-16 11:26:51 104.244.91.253 学员0005 girl 38 高级Python水平 数据处理与分析,Web开发 工作中需要处理大量数据,想学爬虫和数据分析(学员5)
431 2026-07-16 11:26:51 104.244.91.253 学员0005 girl 38 高级Python水平 数据处理与分析,Web开发 工作中需要处理大量数据,想学爬虫和数据分析(学员5)
432 2026-07-16 11:27:59 104.244.91.253 学员0001 boy 39 高级Python水平 人工智能 想提升编程能力,转行做开发(学员1)
433 2026-07-16 11:28:01 104.244.91.253 学员0002 girl 22 中级Python水平 Web开发,人工智能 希望学习Python自动化办公技能(学员2)
434 2026-07-16 11:28:02 104.244.91.253 学员0003 girl 21 中级Python水平 Web开发,人工智能 业余爱好者,平时用Python做一些小工具(学员3)
435 2026-07-16 11:28:04 104.244.91.253 学员0004 boy 20 中级Python水平 人工智能 希望学习Python自动化办公技能(学员4)
436 2026-07-16 11:28:05 104.244.91.253 学员0005 girl 27 中级Python水平 Web开发 希望学习Python自动化办公技能(学员5)
437 2026-07-16 11:28:07 104.244.91.253 学员0006 girl 38 高级Python水平 网络爬虫,数据处理与分析,办公自动化 工作中需要处理大量数据,想学爬虫和数据分析(学员6)
438 2026-07-16 11:28:09 104.244.91.253 学员0007 boy 26 中级Python水平 Web开发,人工智能,量化交易 业余爱好者,平时用Python做一些小工具(学员7)
439 2026-07-16 11:28:20 104.244.91.253 学员0008 boy 24 中级Python水平 网络爬虫,量化交易 对数据分析和机器学习很感兴趣(学员8)
440 2026-07-16 11:28:22 104.244.91.253 学员0009 boy 31 高级Python水平 数据处理与分析,量化交易 工作中需要处理大量数据,想学爬虫和数据分析(学员9)
京ICP备15018569号