请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
421 2026-09-14 14:45:13 183.145.185.152 馨懿 99 74 100
422 2026-09-14 14:45:12 183.145.185.152 晨洋 96 84 82
423 2026-09-14 14:45:11 183.145.185.152 轻涵 62 72 88
424 2026-09-14 14:45:09 183.145.185.152 晨阳 72 69 74
425 2026-09-14 14:45:07 183.145.185.152 炜然 65 90 62
426 2026-09-14 14:45:06 183.145.185.152 乾名 79 66 65
427 2026-09-14 14:45:05 183.145.185.152 孝冉 93 87 74
428 2026-09-14 14:45:04 183.145.185.152 祈博 84 96 68
429 2026-09-14 14:45:03 183.145.185.152 漠涓 92 82 91
430 2026-09-14 14:45:02 183.145.185.152 溪榕 99 72 61
431 2026-09-14 14:45:02 183.145.185.152 婉清 67 88 96
432 2026-09-14 14:45:01 183.145.185.152 怠涵 84 91 76
433 2026-09-11 15:57:38 14.20.149.176 小李99 99 95 90
434 2026-09-11 15:53:36 14.20.149.176 小李02 90 80 70
435 2026-09-11 15:46:00 14.20.149.176 小李01 60 61 62
436 2026-09-09 14:51:01 111.181.65.22 张三9 68 72 57
437 2026-09-09 14:50:59 111.181.65.22 张三8 78 94 51
438 2026-09-09 14:50:58 111.181.65.22 张三7 53 99 60
439 2026-09-09 14:50:56 111.181.65.22 张三6 80 78 55
440 2026-09-09 14:50:55 111.181.65.22 张三5 87 83 62
京ICP备15018569号