请提交学生成绩数据


已提交数据

序号 提交时间 用户IP 姓名 语文成绩 数学成绩 英语成绩
381 2026-10-12 10:53:49 1.180.101.62 test 1 1 1
382 2026-10-12 10:53:05 47.92.127.41 林雨桐 76 90 94
383 2026-10-12 10:53:04 47.92.127.41 陈晓明 88 95 82
384 2026-10-12 10:51:38 1.180.101.62 test 1 1 1
385 2026-10-12 10:48:01 1.180.101.60 李四 76 92 69
386 2026-10-12 10:48:00 1.180.101.60 张三 90 85 88
387 2026-10-12 10:42:04 39.96.216.170 aao 3 3 3
388 2026-10-12 10:40:48 47.92.127.41 张三 90 85 88
389 2026-10-12 10:40:48 47.92.127.41 李四 76 92 69
390 2026-10-12 10:40:48 47.92.127.41 王五 55 61 73
391 2026-10-12 10:40:47 47.92.127.41 aa 3 3 3
392 2026-10-12 10:40:47 47.92.127.41 aao 3 3 3
393 2026-10-10 11:18:41 1.180.101.58 aao 3 3 3
394 2026-10-10 11:18:24 1.180.101.58 aa 3 3 3
395 2026-09-22 09:50:41 1.180.101.62 王五 55 61 73
396 2026-09-22 09:50:35 1.180.101.62 李四 76 92 69
397 2026-09-22 09:50:30 1.180.101.62 张三 90 85 88
398 2026-09-16 11:02:41 111.46.78.69 asen 100 100 100
399 2026-09-14 22:25:31 123.121.243.232 蚂蚁 22 99 26
400 2026-09-14 22:24:25 123.121.243.232 山尽 44 39 26
京ICP备15018569号